|
|
Москва Сити продажа аренда
| Офис м.Международная 1252 |
|
| Размер (м2): | |
| Состояние: | Евростандарт |
| Телефония/Интернет: | Цифровые телефонные линии и высокоскоростной Интернет |
| Тип парковки: | |
| Ставка аренды: | 22900 руб. |
| Эксплуатационные расходы: | |
| Коммунальные платежи: | 285-11000 |
| Налоги: | с НДС | Аренда офиса в бизнес центре Башня на Набережной
385 кв.м. 15 эт. 28 600 руб.
459 кв.м. 7 эт. 22 900 руб.
459 кв.м. 7 эт. 28 600 руб.
504 кв.м. 26 эт. 22 900 руб.
541 кв.м. 7 эт. 26 600 руб.
625 кв.м. 18 эт. 22 900 руб.
830 кв.м. 13 эт. 22 900 руб.
848 кв.м. 2 эт. 28 600 руб.
932 кв.м. 29 эт. 22 900 руб.
962 кв.м. 21 эт. 22 900 руб.
1070 кв.м. 38 эт. 22 900 руб.
1151 кв.м. 8 эт. 22 900 руб.
1151 кв.м. 9 эт. 22 900 руб.
1151 кв.м. 8 эт. 28 600 руб.
1213 кв.м. 25 эт. 22 900 руб.
1407 кв.м. 2 эт. 28 600 руб.
1750 кв.м. 27 эт. 22 900 руб.
1864 кв.м. 3 эт. 28 600 руб.
1881 кв.м. 28 эт. 22 900 руб.
1936 кв.м. 6 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 39 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 40 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 43 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 44 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 45 эт. 22 900 руб.
2029 кв.м. 39 эт. 28 600 руб.
2110 кв.м. 53 эт. 22 900 руб.
2110 кв.м. 54 эт. 22 900 руб.
2110 кв.м. 55 эт. 22 900 руб.
2110 кв.м. 56 эт. 22 900 руб.
|
<<< Назад
|
|
|